Formula 1 — Piloti
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 267 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 201 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 171 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 127 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 116 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 71 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 51 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 21 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Formula 1 — Costruttori / Team
| Pos. | Costruttore / Team | Punti |
|---|
| 1 | Mercedes | 425 |
| 2 | Ferrari | 338 |
| 3 | McLaren | 263 |
| 4 | Red Bull | 186 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 63 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Audi | 16 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Formula 2 — Piloti
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|
| 1 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 177 |
| 2 | Rafael Camara | Invicta Racing | 166 |
| 3 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 147 |
| 4 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 118 |
| 5 | Noel Leon | Campos Racing | 114 |
| 6 | Kush Maini | ART Grand Prix | 88 |
| 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 79 |
| 8 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 78 |
| 9 | Laurens van Hoepen | Trident | 66 |
| 10 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 63 |
| 11 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 62 |
| 12 | Ritomo Miyata | Hitech | 44 |
| 13 | John Bennett | Trident | 38 |
| 14 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 38 |
| 15 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 37 |
| 16 | Sebastian Montoya | Prema Racing | 28 |
| 17 | Colton Herta | Hitech | 26 |
| 18 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 24 |
| 19 | Nicolas Varrone | Van Amersfoort Racing | 15 |
| 20 | Mari Boya | Prema Racing | 12 |
| 21 | Emerson Fittipaldi Jr. | AIX Racing | 10 |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 10 |
Formula 2 — Costruttori / Team
| Pos. | Costruttore / Team | Punti |
|---|
| 1 | Campos Racing | 291 |
| 2 | Invicta Racing | 244 |
| 3 | MP Motorsport | 184 |
| 4 | Rodin Motorsport | 180 |
| 5 | ART Grand Prix | 151 |
| 6 | Trident | 104 |
| 7 | DAMS Lucas Oil | 103 |
| 8 | Hitech | 70 |
| 9 | Van Amersfoort Racing | 53 |
| 10 | Prema Racing | 40 |
| 11 | AIX Racing | 20 |
Formula 3 — Piloti
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|
| 1 | Freddie Slater | Trident | 141 |
| 2 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 126 |
| 3 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 76 |
| 4 | Theophile Naël | Campos Racing | 75 |
| 5 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 71 |
| 6 | Taito Kato | ART Grand Prix | 71 |
| 7 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 71 |
| 8 | Noah Strømsted | Trident | 65 |
| 9 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 64 |
| 10 | Maciej Gładysz | ART Grand Prix | 54 |
| 11 | Bruno del Pino | Van Amersfoort Racing | 50 |
| 12 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 48 |
| 13 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 44 |
| 14 | Jin Nakamura | Hitech | 39 |
| 15 | Yevan David | AIX Racing | 34 |
| 16 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 34 |
| 17 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 33 |
| 18 | Kanato Le | ART Grand Prix | 30 |
| 19 | James Wharton | Prema Racing | 29 |
| 20 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 23 |
| 21 | Louis Sharp | Prema Racing | 21 |
| 22 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 20 |
| 23 | Matteo De Palo | Trident | 7 |
| 24 | Brad Benavides | AIX Racing | 6 |
| 25 | Christian Ho | Campos Racing | 2 |
| 26 | Fionn McLaughlin | Hitech | 2 |
| 27 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 2 |
| 28 | Jose Garfias | Prema Racing | 1 |
| 29 | Patrick Heuzenroeder | Campos Racing | 0 |
| 30 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 0 |
| 31 | Woohyun Shin | Hitech | 0 |
| 32 | Salim Hanna | AIX Racing | 0 |
| 33 | Ricardo Escotto | AIX Racing | 0 |
| 34 | Jesse Carrasquedo | Van Amersfoort Racing | 0 |
Formula 3 — Costruttori / Team
| Pos. | Costruttore / Team | Punti |
|---|
| 1 | Campos Racing | 277 |
| 2 | Trident | 213 |
| 3 | ART Grand Prix | 155 |
| 4 | Van Amersfoort Racing | 155 |
| 5 | MP Motorsport | 131 |
| 6 | Rodin Motorsport | 121 |
| 7 | DAMS Lucas Oil | 53 |
| 8 | Prema Racing | 51 |
| 9 | AIX Racing | 42 |
| 10 | Hitech | 41 |
WEC — Piloti
| Pos. | Pilota | Classe | Punti |
|---|
| 1 | Robin Frijns | BMW M Team WRT #20 | Hypercar |
| 2 | René Rast | BMW M Team WRT #20 | Hypercar |
| 3 | Mike Conway | Toyota Gazoo Racing #7 | Hypercar |
| 4 | Nyck de Vries | Toyota Gazoo Racing #7 | Hypercar |
| 5 | Kamui Kobayashi | Toyota Gazoo Racing #7 | Hypercar |
| 6 | Sheldon van der Linde | BMW M Team WRT #20 | Hypercar |
| 7 | James Calado | Ferrari AF Corse #51 | Hypercar |
| 8 | Antonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse #51 | Hypercar |
| 9 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari AF Corse #51 | Hypercar |
| 10 | Sébastien Buemi | Toyota Gazoo Racing #8 | Hypercar |
| 11 | Brendon Hartley | Toyota Gazoo Racing #8 | Hypercar |
| 12 | Ryō Hirakawa | Toyota Gazoo Racing #8 | Hypercar |
| 13 | Kevin Magnussen | BMW M Team WRT #15 | Hypercar |
| 14 | Raffaele Marciello | BMW M Team WRT #15 | Hypercar |
| 15 | Dries Vanthoor | BMW M Team WRT #15 | Hypercar |
| 16 | Norman Nato | Cadillac Hertz Team JOTA #12 | Hypercar |
| 17 | Will Stevens | Cadillac Hertz Team JOTA #12 | Hypercar |
| 18 | Philip Hanson | AF Corse #83 | Hypercar |
| 19 | Robert Kubica | AF Corse #83 | Hypercar |
| 20 | Yifei Ye | AF Corse #83 | Hypercar |
| 21 | Harry Tincknell | Aston Martin THOR #007 | Hypercar |
| 22 | Tom Gamble | Aston Martin THOR #007 | Hypercar |
| 23 | Antonio Fuoco | Ferrari AF Corse #50 | Hypercar |
| 24 | Miguel Molina | Ferrari AF Corse #50 | Hypercar |
| 25 | Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse #50 | Hypercar |
| 26 | António Félix da Costa | Alpine Endurance Team #35 | Hypercar |
| 27 | Charles Milesi | Alpine Endurance Team #35 | Hypercar |
| 28 | Ferdinand Habsburg | Alpine Endurance Team #35 | Hypercar |
| 29 | Louis Delétraz | Cadillac Hertz Team JOTA #12 | Hypercar |
| 30 | Earl Bamber | Cadillac Racing #38 | Hypercar |
| 31 | Sébastien Bourdais | Cadillac Racing #38 | Hypercar |
| 32 | Jack Aitken | Cadillac Racing #38 | Hypercar |
| 33 | Ross Gunn | Aston Martin THOR #007 | Hypercar |
| 34 | Nick Cassidy | Peugeot TotalEnergies #93 | Hypercar |
| 35 | Paul Di Resta | Peugeot TotalEnergies #93 | Hypercar |
| 36 | Stoffel Vandoorne | Peugeot TotalEnergies #93 | Hypercar |
| 37 | André Lotterer | Genesis Magma Racing #17 | Hypercar |
| 38 | Luis Felipe Derani | Genesis Magma Racing #17 | Hypercar |
| 39 | Mathys Jaubert | Genesis Magma Racing #17 | Hypercar |
| 40 | Frédéric Makowiecki | Alpine Endurance Team #36 | Hypercar |
| 41 | Jules Gounon | Alpine Endurance Team #36 | Hypercar |
| 42 | Victor Martins | Alpine Endurance Team #36 | Hypercar |
| 43 | Loïc Duval | Peugeot TotalEnergies #94 | Hypercar |
| 44 | Malthe Jakobsen | Peugeot TotalEnergies #94 | Hypercar |
| 45 | Théo Pourchaire | Peugeot TotalEnergies #94 | Hypercar |
| 46 | Alex Riberas | Aston Martin THOR #009 | Hypercar |
| 47 | Marco Sørensen | Aston Martin THOR #009 | Hypercar |
| 48 | Roman De Angelis | Aston Martin THOR #009 | Hypercar |
| 49 | Daniel Juncadella | Genesis Magma Racing #19 | Hypercar |
| 50 | Mathieu Jaminet | Genesis Magma Racing #19 | Hypercar |
| 51 | Paul-Loup Chatin | Genesis Magma Racing #19 | Hypercar |
| 52 | Jonny Edgar | TF Sport #33 | LMGT3 |
| 53 | Nicky Catsburg | TF Sport #33 | LMGT3 |
| 54 | Ben Keating | TF Sport #33 | LMGT3 |
| 55 | Richard Lietz | The Bend Manthey #92 | LMGT3 |
| 56 | Riccardo Pera | The Bend Manthey #92 | LMGT3 |
| 57 | Yasser Shahin | The Bend Manthey #92 | LMGT3 |
| 58 | Daniel Harper | Team WRT #69 | LMGT3 |
| 59 | Anthony McIntosh | Team WRT #69 | LMGT3 |
| 60 | Parker Thompson | Team WRT #69 | LMGT3 |
| 61 | Peter Dempsey | Racing Team Turkey by TF #34 | LMGT3 |
| 62 | Charlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF #34 | LMGT3 |
| 63 | Salih Yoluç | Racing Team Turkey by TF #34 | LMGT3 |
| 64 | François Hériau | Vista AF Corse #21 | LMGT3 |
| 65 | Simon Mann | Vista AF Corse #21 | LMGT3 |
| 66 | Alessio Rovera | Vista AF Corse #21 | LMGT3 |
| 67 | José María López | Akkodis ASP Team #87 | LMGT3 |
| 68 | Clemens Schmid | Akkodis ASP Team #87 | LMGT3 |
| 69 | Petru Umbrărescu | Akkodis ASP Team #87 | LMGT3 |
| 70 | Hadrien David | Akkodis ASP Team #78 | LMGT3 |
| 71 | Tom Van Rompuy | Akkodis ASP Team #78 | LMGT3 |
| 72 | Jack Hawksworth | Akkodis ASP Team #78 | LMGT3 |
| 73 | Antares Au | Garage 59 #10 | LMGT3 |
| 74 | Marvin Kirchhöfer | Garage 59 #10 | LMGT3 |
| 75 | Thomas Fleming | Garage 59 #10 | LMGT3 |
| 76 | Jonny Adam | Heart of Racing Team #23 | LMGT3 |
| 77 | Gray Newell | Heart of Racing Team #23 | LMGT3 |
| 78 | Eduardo Barrichello | Heart of Racing Team #23 | LMGT3 |
| 79 | Ayhancan Güven | Manthey DK Engineering #91 | LMGT3 |
| 80 | James Cottingham | Manthey DK Engineering #91 | LMGT3 |
| 81 | Timur Boguslavskiy | Manthey DK Engineering #91 | LMGT3 |
| 82 | Blake McDonald | TF Sport #33 | LMGT3 |
| 83 | Augusto Farfus | Team WRT #32 | LMGT3 |
| 84 | Darren Leung | Team WRT #32 | LMGT3 |
| 85 | Sean Gelael | Team WRT #32 | LMGT3 |
| 86 | Ian James | Heart of Racing Team #27 | LMGT3 |
| 87 | Mattia Drudi | Heart of Racing Team #27 | LMGT3 |
| 88 | Zacharie Robichon | Heart of Racing Team #27 | LMGT3 |
| 89 | Alexander West | Garage 59 #58 | LMGT3 |
| 90 | Benjamin Goethe | Garage 59 #58 | LMGT3 |
| 91 | Finn Gehrsitz | Garage 59 #58 | LMGT3 |
| 92 | Gianmarco Levorato | Proton Competition #88 | LMGT3 |
| 93 | Logan Sargeant | Proton Competition #88 | LMGT3 |
| 94 | Stefano Gattuso | Proton Competition #88 | LMGT3 |
| 95 | Martin Berry | Iron Lynx #61 | LMGT3 |
| 96 | Maxime Martin | Iron Lynx #61 | LMGT3 |
| 97 | Rui Andrade | Iron Lynx #61 | LMGT3 |
| 98 | Nicolás Varrone | Proton Competition #77 | LMGT3 |
| 99 | Ben Tuck | Proton Competition #77 | LMGT3 |
| 100 | Esteban Masson | Iron Lynx #79 | LMGT3 |
WEC — Costruttori / Team
| Pos. | Costruttore / Team | Classe | Punti |
|---|
| 1 | Toyota | Hypercar | 132 |
| 2 | BMW | Hypercar | 127 |
| 3 | Ferrari | Hypercar | 88 |
| 4 | Cadillac | Hypercar | 60 |
| 5 | Alpine | Hypercar | 41 |
| 6 | Aston Martin | Hypercar | 40 |
| 7 | Peugeot | Hypercar | 15 |
| 8 | Genesis | Hypercar | 6 |
| 9 | TF Sport | LMGT3 | 76 |
| 10 | The Bend Manthey | LMGT3 | 49 |
| 11 | Team WRT | LMGT3 | 43 |
| 12 | Racing Team Turkey by TF | LMGT3 | 43 |
| 13 | Vista AF Corse | LMGT3 | 42 |
| 14 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 38 |
| 15 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 37 |
| 16 | Garage 59 | LMGT3 | 34 |
| 17 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 33 |
| 18 | Manthey DK Engineering | LMGT3 | 30 |
| 19 | Team WRT | LMGT3 | 22 |
| 20 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 19 |
| 21 | Garage 59 | LMGT3 | 18 |
| 22 | Proton Competition | LMGT3 | 14 |
| 23 | Iron Lynx | LMGT3 | 9 |
| 24 | Proton Competition | LMGT3 | 2 |
| 25 | Vista AF Corse | LMGT3 | 0 |
| 26 | Iron Lynx | LMGT3 | 0 |
WRC — Piloti
| Pos. | Pilota | Punti |
|---|
| 1 | Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota Gazoo Racing WRT |
| 2 | Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota Gazoo Racing WRT2 |
| 3 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota Gazoo Racing WRT2 |
| 4 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota Gazoo Racing WRT |
| 5 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai Shell Mobis WRT |
| 6 | Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota Gazoo Racing WRT |
| 7 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai Shell Mobis WRT |
| 8 | Hayden Paddon / John Kennard | Hyundai Shell Mobis WRT |
| 9 | Joshua McErlean / Eoin Treacy | M-Sport Ford WRT |
| 10 | Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | M-Sport Ford WRT |
| 11 | Mārtiņš Sesks / Renārs Francis | M-Sport Ford WRT |
| 12 | Daniel Sordo / Cándido Carrera | Hyundai Shell Mobis WRT |
WRC — Costruttori
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 554 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 381 |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 210 |
| 4 | M-Sport Ford World Rally Team | 138 |